DATUM VREME UČESNIKA DOBITNIKA NAGRADA
28.11.2023 21:06 21:06 406 23 96240g
26.11.2023 21:06 21:06 543 24 195430g
25.11.2023 21:06 21:06 357 14 94280g
24.11.2023 21:06 21:06 396 19 95840g
22.11.2023 21:06 21:06 325 23 93000g
21.11.2023 21:06 21:06 361 26 94440g
19.11.2023 21:06 21:06 496 10 194960g
18.11.2023 21:06 21:06 358 23 94320g
17.11.2023 21:06 21:06 383 14 95320g
15.11.2023 21:06 21:06 344 27 93760g
14.11.2023 21:06 21:06 359 22 94360g
12.11.2023 21:06 21:06 545 31 195450g
11.11.2023 21:06 21:06 369 23 94760g
10.11.2023 21:06 21:06 396 24 95840g
08.11.2023 21:06 21:06 377 20 95080g
07.11.2023 21:06 21:06 410 28 96400g
05.11.2023 21:06 21:06 555 22 195550g
04.11.2023 21:06 21:06 356 20 94240g
03.11.2023 21:06 21:06 394 20 95760g
01.11.2023 21:06 21:06 337 27 93480g

Učitaj još