DATUM VREME UČESNIKA DOBITNIKA NAGRADA
30.05.2023 21:06 21:06 500 5 50000g
28.05.2023 21:06 21:06 1000 18 100000g
27.05.2023 21:06 21:06 500 17 50000g
26.05.2023 21:06 21:06 500 13 50000g
24.05.2023 21:06 21:06 500 17 50000g
23.05.2023 21:06 21:06 500 27 50000g
21.05.2023 21:06 21:06 1000 27 100000g
20.05.2023 21:06 21:06 500 25 50000g
19.05.2023 21:06 21:06 500 8 50000g
17.05.2023 21:06 21:06 500 16 50000g
16.05.2023 21:06 21:06 500 13 50000g
14.05.2023 21:06 21:06 1000 14 100000g
13.05.2023 21:06 21:06 500 7 50000g
12.05.2023 21:06 21:06 500 24 50000g
10.05.2023 21:06 21:06 500 30 50000g
09.05.2023 21:06 21:06 500 20 50000g
07.05.2023 21:06 21:06 1000 31 100000g
06.05.2023 21:06 21:06 500 23 50000g
05.05.2023 21:06 21:06 500 20 50000g
03.05.2023 21:06 21:06 500 31 50000g

Učitaj još